Casio Prg-340-3Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
17,509.00₺ Orijinal fiyat: 17,509.00₺.15,758.10₺Şu andaki fiyat: 15,758.10₺.
Casio Mtp-V004D-2Budf Erkek Kol Saati
2,489.00₺ Orijinal fiyat: 2,489.00₺.2,240.10₺Şu andaki fiyat: 2,240.10₺.
Casio Ltp-V002G-7B2Udf Kadın Kol Saati
3,389.00₺ Orijinal fiyat: 3,389.00₺.3,050.10₺Şu andaki fiyat: 3,050.10₺.
Stokta
Açıklama
Casio Ltp-V002G-7B2Udf Kadın Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Mekanizma | Quartz |
|---|---|
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | Kadın |
| Kasa Rengi | Altın |
| Cam Tipi | Mineral |
| Kadran Renk | Beyaz |
| Kasa Malzemesi | İyon Kaplama |
| Kordon Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 0 ATM |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Alarm | Yok |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Kasa Çapı | 25 |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3050.10 | 3050.10 |
| 2 | 1525.05 | 3050.10 |
| 3 | 1016.70 | 3050.10 |
| 4 | 762.53 | 3050.10 |
| 5 | 664.92 | 3324.61 |
| 6 | 559.19 | 3355.11 |
| 7 | 483.66 | 3385.61 |
| 8 | 427.01 | 3416.11 |
| 9 | 382.96 | 3446.61 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
