Casio Prg-340-1Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
17,509.00₺ Orijinal fiyat: 17,509.00₺.15,758.10₺Şu andaki fiyat: 15,758.10₺.
Casio Ltp-V002G-7B2Udf Kadın Kol Saati
3,389.00₺ Orijinal fiyat: 3,389.00₺.3,050.10₺Şu andaki fiyat: 3,050.10₺.
Casio Prg-340-3Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
17,509.00₺ Orijinal fiyat: 17,509.00₺.15,758.10₺Şu andaki fiyat: 15,758.10₺.
Stokta
Açıklama
Casio Prg-340-3Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Marka | Casio |
|---|---|
| Tarz | Pro Trek |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Malzemesi | Plastik – Silikon |
| Kasa Çapı | 51 |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Kordon Renk | Yeşil |
| Mekanizma | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Alarm | Var |
| Kasa Rengi | Siyah |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15758.10 | 15758.10 |
| 2 | 7879.05 | 15758.10 |
| 3 | 5252.70 | 15758.10 |
| 4 | 3939.53 | 15758.10 |
| 5 | 3435.27 | 17176.33 |
| 6 | 2888.99 | 17333.91 |
| 7 | 2498.78 | 17491.49 |
| 8 | 2206.13 | 17649.07 |
| 9 | 1978.52 | 17806.65 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
