Casio Efb-109D-1Avdf Edifice Erkek Kol Saati
11,949.00₺ Orijinal fiyat: 11,949.00₺.10,754.10₺Şu andaki fiyat: 10,754.10₺.
Stokta
Casio Efb-109D-1Avdf Edifice Erkek Kol Saati
Sportif çizgileri ve sağlam yapısıyla öne çıkan Casio Edifice erkek kol saati, şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getirir. Quartz mekanizması sayesinde hassas zaman tutuşu sunarken, safir camı çizilmelere karşı yüksek direnç sağlar. Metalik gri paslanmaz çelik kasa ve bileziği, bilekte güçlü ve modern bir duruş oluşturur. Siyah analog kadranı sade ve şık bir görünüm sunarken, 10 ATM su geçirmezlik ve takvim fonksiyonu günlük kullanımda pratiklik sağlar.
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
Cinsiyet: Erkek
Marka: Casio
Seri: Edifice
Mekanizma: Quartz
Ağırlık: 127 g
Kasa Özellikleri
Kasa Çapı: 39 mm
Kasa Kalınlığı: 9.2 mm
Kasa Yüksekliği: 43.5 mm
Kasa Şekli: Oval
Kasa Materyali: Paslanmaz Çelik
Kasa Rengi: Metalik Gri
Cam: Safir
Kadran Özellikleri
Kadran Tipi: Analog
Kadran Rengi: Siyah
Kordon Özellikleri
Kordon Materyali: Paslanmaz Çelik
Kordon Rengi: Metalik Gri
Fonksiyonlar
Su Geçirmezlik: 10 ATM
Takvim: Var
Kronometre: Yok
Alarm: Yok
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Safir |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 38 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Marka | Casio |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Tarz | Edifice |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10754.10 | 10754.10 |
| 2 | 5377.05 | 10754.10 |
| 3 | 3584.70 | 10754.10 |
| 4 | 2688.53 | 10754.10 |
| 5 | 2344.39 | 11721.97 |
| 6 | 1971.59 | 11829.51 |
| 7 | 1705.29 | 11937.05 |
| 8 | 1505.57 | 12044.59 |
| 9 | 1350.24 | 12152.13 |
Diğer Kartlar

