Seiko Ssb393P1 Chronograph Erkek Kol Saati
20,845.00₺
Stokta
Seiko Ssb393P1 Chronograph Erkek Kol Saati
Hafifliği ve yüksek performansı bir araya getiren bu model, 8T67 kalibre quartz kronograf mekanizması ile ayda ±15 saniye hassasiyet ve yaklaşık 3 yıl güç rezervi sunar. Titanyum kasa, çeliğe göre çok daha hafif ve dayanıklı bir kullanım sağlarken bombeli Hardlex cam ve Lumibrite ibre ile indeksler her koşulda net okunabilirlik sunar. 1/5 saniye hassasiyetle 12 saate kadar ölçüm yapabilen kronograf, 10 bar su geçirmezlik ve tarih göstergesi ile sportif ve fonksiyonel bir kullanım vadeder.
Teknik Özellikler
Makine: Quartz Kronograf
Kalibre: 8T67
Güç Rezervi: Yaklaşık 3 yıl
Hassasiyet: Ayda ±15 saniye
Kasa: Titanyum
Cam: Bombeli Hardlex
Kayış: Deri
Toka: Üçlü katlamalı kilitli toka
Lumibrite: İbreler ve indeksler
Su Geçirmezlik: 10 bar
Kasa Çapı: 41.6 mm
Kasa Yüksekliği: 14.2 mm
Kasa Uzunluğu: 49.1 mm
Ağırlık: 67 g
Diğer Özellikler:
Vidalı arka kapak
1/5 saniye hassasiyetle 12 saate kadar ölçüm yapabilen kronograf
Küçük saniye ibresi
Tarih göstergesi
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Hardlex |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 42 |
| Kasa Malzemesi | Titanyum |
| Kasa Rengi | Füme |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Marka | Seiko |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Tarz | Spor Saatler |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20845.00 | 20845.00 |
| 2 | 10422.50 | 20845.00 |
| 3 | 6948.33 | 20845.00 |
| 4 | 5211.25 | 20845.00 |
| 5 | 4544.21 | 22721.05 |
| 6 | 3821.58 | 22929.50 |
| 7 | 3305.42 | 23137.95 |
| 8 | 2918.30 | 23346.40 |
| 9 | 2617.21 | 23554.85 |
Diğer Kartlar

