Daniel Klein Dk.1.14164-7 Kadın Kol Saati
3,719.00₺ Orijinal fiyat: 3,719.00₺.3,347.10₺Şu andaki fiyat: 3,347.10₺.
Daniel Klein Dk.6.14203-2 Erkek Kol Saati
4,059.00₺ Orijinal fiyat: 4,059.00₺.3,653.10₺Şu andaki fiyat: 3,653.10₺.
Daniel Klein Dk.3.10049-5 Erkek Kol Saati
4,499.00₺ Orijinal fiyat: 4,499.00₺.4,049.10₺Şu andaki fiyat: 4,049.10₺.
Stokta
Açıklama
Daniel Klein Dk.3.10049-5 Erkek Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Marka | Daniel Klein |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Kordon Malzemesi | Metal |
| Kordon Renk | Siyah |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Alarm | Yok |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kasa Çapı | 44 |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Kadran Renk | Lacivert |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4049.10 | 4049.10 |
| 2 | 2024.55 | 4049.10 |
| 3 | 1349.70 | 4049.10 |
| 4 | 1012.28 | 4049.10 |
| 5 | 882.70 | 4413.52 |
| 6 | 742.34 | 4454.01 |
| 7 | 642.07 | 4494.50 |
| 8 | 566.87 | 4534.99 |
| 9 | 508.39 | 4575.48 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
