Seiko Srpf03K1 Prospex Erkek Kol Saati
30,395.00₺
Stokta
Seiko Srpf03K1 Prospex Erkek Kol Saati
Profesyonel dalış standartlarına uygun olarak tasarlanan bu otomatik Diver’s kol saati, sağlam yapısı ve güvenilir mekanizmasıyla hem günlük kullanımda hem de zorlu koşullarda maksimum performans sunar.
Saatte 21.600 titreşim ile çalışan 4R35 otomatik mekanizma, yaklaşık 41 saat güç rezervi sağlayarak kesintisiz ve hassas bir kullanım deneyimi sunar. 23 taşlı yapısı, mekanizmanın uzun ömürlü ve dengeli çalışmasına katkı sağlar.
Paslanmaz çelik kasa ve bilezik, dayanıklılığı ön plana çıkarırken; Hardlex cam darbelere karşı ekstra koruma sağlar. Lumibrite kaplamalı ibreler ve indeksler, düşük ışık koşullarında bile mükemmel okunabilirlik sunar.
200 metre / 660 ft su geçirmezlik, vidalı arka kapak, kilitli tepe ve tek yönlü döner bezel gibi detaylar, saati gerçek bir diver modeli haline getirir. Güvenlik kilitli, düğmeyle açılan ve uzunluğu ayarlanabilir toka ise bilekte konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.
Teknik Özellikler
Makine: Otomatik – Kalibre 4R35
Güç Rezervi: Yaklaşık 41 saat
Titreşim: 21.600 vuruş/saat
Taş Sayısı: 23
Su Geçirmezlik: 200 m / 660 ft (Diver’s)
Kasa Çapı: 43,8 mm
Kasa Yüksekliği: 13,4 mm
Kasa Uzunluğu: 48,4 mm
Ağırlık: 200 g
Cam: Hardlex
Ek Özellikler: Tarih göstergesi, saniye durdurma (hacking), kilitli tepe
Dayanıklılığı, fonksiyonelliği ve güçlü tasarımı bir arada sunan bu model; spor, dalış ve günlük kullanım için ideal bir tercihtir.
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Hardlex Kristal |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 43 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Marka | Seiko |
| Mekanizma | Otomatik |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30395.00 | 30395.00 |
| 2 | 15197.50 | 30395.00 |
| 3 | 10131.67 | 30395.00 |
| 4 | 7598.75 | 30395.00 |
| 5 | 6626.11 | 33130.55 |
| 6 | 5572.42 | 33434.50 |
| 7 | 4819.78 | 33738.45 |
| 8 | 4255.30 | 34042.40 |
| 9 | 3816.26 | 34346.35 |
Diğer Kartlar

