Casio Efr-S108D-3Avudf Edifice Erkek Kol Saati
12,189.00₺ Orijinal fiyat: 12,189.00₺.10,970.10₺Şu andaki fiyat: 10,970.10₺.
Michael Kors Mk4740 Kadın Kol Saati
18,990.00₺ Orijinal fiyat: 18,990.00₺.16,141.50₺Şu andaki fiyat: 16,141.50₺.
Casio Lq-142-7Bdf Kadın Kol Saati
1,129.00₺ Orijinal fiyat: 1,129.00₺.1,016.10₺Şu andaki fiyat: 1,016.10₺.
Stokta
Açıklama
Casio Lq-142-7Bdf Kadın Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Mekanizma | Quartz |
|---|---|
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | Kadın |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Cam Tipi | Organik |
| Kadran Renk | Beyaz |
| Kasa Malzemesi | Plastik – Silikon |
| Kordon Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 0 ATM |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Alarm | Var |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Kasa Çapı | 23 |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1016.10 | 1016.10 |
| 2 | 508.05 | 1016.10 |
| 3 | 338.70 | 1016.10 |
| 4 | 254.03 | 1016.10 |
| 5 | 221.51 | 1107.55 |
| 6 | 186.29 | 1117.71 |
| 7 | 161.12 | 1127.87 |
| 8 | 142.25 | 1138.03 |
| 9 | 127.58 | 1148.19 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
