Casio Ga-B2100Fc-1Adr G-Shock Carbon Erkek Kol Saati
13,379.00₺ Orijinal fiyat: 13,379.00₺.12,041.10₺Şu andaki fiyat: 12,041.10₺.
Casio Ecb-950Dc-1Adf Edifice Erkek Kol Saati
22,989.00₺ Orijinal fiyat: 22,989.00₺.20,690.10₺Şu andaki fiyat: 20,690.10₺.
Casio Gma-S2100-1Adr G-Shock Erkek Kol Saati
8,779.00₺ Orijinal fiyat: 8,779.00₺.7,901.10₺Şu andaki fiyat: 7,901.10₺.
Stokta
Açıklama
Casio Gma-S2100-1Adr G-Shock Erkek Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Marka | Casio |
|---|---|
| Tarz | G-SHOCK |
| Cinsiyet | Kadın |
| Mekanizma | Analog – Dijital |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Çapı | 43 |
| Cam Tipi | Mineral |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Plastik – Silikon |
| Kordon Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Alarm | Var |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7901.10 | 7901.10 |
| 2 | 3950.55 | 7901.10 |
| 3 | 2633.70 | 7901.10 |
| 4 | 1975.28 | 7901.10 |
| 5 | 1722.44 | 8612.20 |
| 6 | 1448.54 | 8691.21 |
| 7 | 1252.89 | 8770.22 |
| 8 | 1106.15 | 8849.23 |
| 9 | 992.03 | 8928.24 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
