Casio Pro Trek Erkek Kol Saati PRG-340L-5DR
18,409.00₺ Orijinal fiyat: 18,409.00₺.16,568.10₺Şu andaki fiyat: 16,568.10₺.
Casio Ltp-B170D-1Bvdf Kadın Kol Saati
5,729.00₺ Orijinal fiyat: 5,729.00₺.5,156.10₺Şu andaki fiyat: 5,156.10₺.
Casio Efr-552D-2Avudf Edifice Erkek Kol Saati
9,419.00₺ Orijinal fiyat: 9,419.00₺.8,477.10₺Şu andaki fiyat: 8,477.10₺.
Stokta
Açıklama
Casio Efr-552D-2Avudf Edifice Erkek Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Mekanizma |
Quartz |
|---|---|
| Marka | |
| Cam Tipi |
Mineral |
| Cinsiyet |
Erkek |
| Kadran Renk |
Mavi |
| Kasa Malzemesi |
Çelik |
| Kasa Çapı |
48 |
| Kordon Malzemesi |
Çelik |
| Kordon Renk |
Metalik Gri |
| Su Geçirmezlik |
10 ATM |
| Alarm |
Var |
| Kasa Rengi |
Metalik Gri |
| Tarz |
Edifice |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
