Calvin Klein Ck25100151 Kadın Kol Saati
12,560.00₺ Orijinal fiyat: 12,560.00₺.10,676.00₺Şu andaki fiyat: 10,676.00₺.
Stokta
Calvin Klein Ck25100151 Kadın Kol Saati
Zarif ve modern detaylarıyla öne çıkan Calvin Klein Twisted Bezel kadın kol saati, minimal tasarımı şıklıkla buluşturur. Quartz mekanizması sayesinde hassas zaman tutuşu sunarken, oval formdaki metalik gri çelik kasası ve hasır çelik bileziği bilekte estetik bir duruş sağlar. Siyah analog kadranı, modele güçlü ve sofistike bir karakter kazandırır. Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunan şık bir modeldir.
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
Cinsiyet: Kadın
Marka: Calvin Klein
Model: Twisted Bezel
Mekanizma: Quartz
Tarz: Klasik
Garanti: 2 Yıl
Ağırlık: 38 g
Kasa Özellikleri
Kasa Çapı: 24 mm
Kasa Kalınlığı: 8 mm
Kasa Şekli: Oval
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Rengi: Metalik Gri
Cam: Mineral
Kasa Taşı: Yok
Kadran Özellikleri
Kadran Tipi: Analog
Kadran Rengi: Siyah
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işığı: Yok
Kordon Özellikleri
Kordon Materyali: Hasır Çelik
Kordon Rengi: Metalik Gri
Kordon Uzunluğu: 19 cm
Kordon Genişliği: 10 mm
Fonksiyonlar
Su Geçirmezlik: 3 ATM
Takvim: Yok
Kronometre: Yok
Alarm: Yok
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Kadın |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 26 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Malzemesi | Hasır |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Marka | Calvin Klein |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10676.00 | 10676.00 |
| 2 | 5338.00 | 10676.00 |
| 3 | 3558.67 | 10676.00 |
| 4 | 2669.00 | 10676.00 |
| 5 | 2327.37 | 11636.84 |
| 6 | 1957.27 | 11743.60 |
| 7 | 1692.91 | 11850.36 |
| 8 | 1494.64 | 11957.12 |
| 9 | 1340.43 | 12063.88 |
Diğer Kartlar




