Seiko Sur525P Erkek Kol Saati
14,245.00₺
Stokta
Seiko Sur525P Erkek Kol Saati
Klasik çizgileri modern detaylarla buluşturan bu Seiko erkek kol saati, quartz mekanizması sayesinde hassas ve güvenilir bir kullanım sunar. Safir camı, çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sağlarken 40 mm çelik kasası bilekte dengeli ve şık bir duruş sergiler. Mavi analog kadranı saate sade ama güçlü bir karakter kazandırır. 10 ATM su geçirmezlik özelliği ve takvim fonksiyonu, günlük kullanımda fonksiyonelliği artırır. Zamansız stil arayanlar için ideal bir seçimdir.
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
Cinsiyet: Erkek
Marka: Seiko
Mekanizma: Quartz
Tarz: Klasik
Garanti: 3 Yıl
Ağırlık: 113 g
Kasa Özellikleri
Kasa Çapı: 40 mm
Kasa Kalınlığı: 8 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Rengi: Metalik Gri
Cam: Safir
Kasa Taşı: Yok
Kadran Özellikleri
Kadran Tipi: Analog
Kadran Rengi: Mavi
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işığı: Yok
Kordon Özellikleri
Kordon Materyali: Çelik
Kordon Rengi: Metalik Gri
Kordon Uzunluğu: 20 cm
Kordon Genişliği: 20 mm
Fonksiyonlar
Su Geçirmezlik: 10 ATM
Takvim: Var
Kronometre: Yok
Alarm: Yok
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Safir |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Turkuaz |
| Kasa Çapı | 40 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Marka | Seiko |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
Diğer Kartlar

