Casio Efv-610De-3Audf Edifice Erkek Kol Saati
9,659.00₺ Orijinal fiyat: 9,659.00₺.8,693.10₺Şu andaki fiyat: 8,693.10₺.
Casio Mw-240-7Evdf Erkek Kol Saati
1,509.00₺ Orijinal fiyat: 1,509.00₺.1,358.10₺Şu andaki fiyat: 1,358.10₺.
Casio Edifice Erkek Kol Saati EFV-650D-4AVUDF
9,419.00₺ Orijinal fiyat: 9,419.00₺.8,477.10₺Şu andaki fiyat: 8,477.10₺.
Stokta
Açıklama
Casio Edifice Erkek Kol Saati EFV-650D-4AVUDF
Ürün Özellikleri
| Mekanizma | Quartz |
|---|---|
| Marka | Casio |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Pembe |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Çapı | 43 |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Rengi | Gri |
| Alarm | Var |
| Tarz | Edifice |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8477.10 | 8477.10 |
| 2 | 4238.55 | 8477.10 |
| 3 | 2825.70 | 8477.10 |
| 4 | 2119.28 | 8477.10 |
| 5 | 1848.01 | 9240.04 |
| 6 | 1554.14 | 9324.81 |
| 7 | 1344.23 | 9409.58 |
| 8 | 1186.79 | 9494.35 |
| 9 | 1064.35 | 9579.12 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
