Calvin Klein Ck25200497 Erkek Kol Saati
15,090.00₺ Orijinal fiyat: 15,090.00₺.12,826.50₺Şu andaki fiyat: 12,826.50₺.
Stokta
Calvin Klein Ck25200497 Erkek Kol Saati
Klasik ve güçlü tasarımıyla öne çıkan Calvin Klein Gauge erkek kol saati, modern detayları zamansız stil ile buluşturur. Quartz mekanizması sayesinde hassas zaman tutuşu sunarken, 41 mm çelik kasası ve siyah dana derisi kayışı bilekte konforlu ve şık bir duruş sağlar. Mavi analog kadranı, modele dinamik bir karakter kazandırır. 24 saat ve gün fonksiyonu ile günlük kullanımda pratiklik sunan model, sade ama dikkat çekici bir tercihtir.
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
Cinsiyet: Erkek
Marka: Calvin Klein
Model: Gauge
Mekanizma: Quartz
Tarz: Klasik
Garanti: 2 Yıl
Hayvansal İçerik: Dana Derisi
Kasa Özellikleri
Kasa Çapı: 41 mm
Kasa Kalınlığı: 11 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Rengi: Metalik Gri
Cam: Mineral
Kasa Taşı: Yok
Kadran Özellikleri
Kadran Tipi: Analog
Kadran Rengi: Mavi
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işığı: Yok
Kordon Özellikleri
Kordon Materyali: Deri (Dana Derisi)
Kordon Rengi: Siyah
Kordon Uzunluğu: 20 cm
Kordon Genişliği: 20 mm
Fonksiyonlar
Su Geçirmezlik: 3 ATM
Takvim: Var
Fonksiyon: 24 Saat / Gün
Kronometre: Yok
Alarm: Yok
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Mavi |
| Kasa Çapı | 41 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Malzemesi | Deri |
| Kordon Renk | Siyah |
| Marka | Calvin Klein |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12826.50 | 12826.50 |
| 2 | 6413.25 | 12826.50 |
| 3 | 4275.50 | 12826.50 |
| 4 | 3206.63 | 12826.50 |
| 5 | 2796.18 | 13980.89 |
| 6 | 2351.53 | 14109.15 |
| 7 | 2033.92 | 14237.42 |
| 8 | 1795.71 | 14365.68 |
| 9 | 1610.44 | 14493.95 |
Diğer Kartlar





