Slazeger Sl.09.2585.2.090 Erkek Kol Saati
5,999.00₺ Orijinal fiyat: 5,999.00₺.5,099.15₺Şu andaki fiyat: 5,099.15₺.
Slazeger Sl.09.2574.2.390 Erkek Kol Saati
6,499.00₺ Orijinal fiyat: 6,499.00₺.5,524.15₺Şu andaki fiyat: 5,524.15₺.
Slazeger Sl.09.2585.2.370 Erkek Kol Saati
5,999.00₺ Orijinal fiyat: 5,999.00₺.5,099.15₺Şu andaki fiyat: 5,099.15₺.
Stokta
Açıklama
Slazeger Sl.09.2585.2.370 Erkek Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Yeşil |
| Kasa Çapı | 41 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Gri, Metalik |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Gri, Metalik |
| Marka | Slazenger |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 10, ATM |
| Tarz | Klasik, Saatler |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5099.15 | 5099.15 |
| 2 | 2549.58 | 5099.15 |
| 3 | 1699.72 | 5099.15 |
| 4 | 1274.79 | 5099.15 |
| 5 | 1111.61 | 5558.07 |
| 6 | 934.85 | 5609.07 |
| 7 | 808.58 | 5660.06 |
| 8 | 713.88 | 5711.05 |
| 9 | 640.23 | 5762.04 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery




