Casio Prg-340B-3Dr Erkek Kol Saati
18,599.00₺ Orijinal fiyat: 18,599.00₺.16,739.10₺Şu andaki fiyat: 16,739.10₺.
Casio Prg-340-1Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
17,509.00₺ Orijinal fiyat: 17,509.00₺.15,758.10₺Şu andaki fiyat: 15,758.10₺.
Casio Retro Erkek Kol Saati AQ-230GG-2ADF
5,319.00₺ Orijinal fiyat: 5,319.00₺.4,787.10₺Şu andaki fiyat: 4,787.10₺.
Stokta yok
Açıklama
Casio Retro Erkek Kol Saati AQ-230GG-2ADF
Ürün Özellikleri
| Cinsiyet | Unisex |
|---|---|
| Marka | Casio |
| Cam Tipi | Mineral |
| Kadran Renk | Lacivert |
| Kasa Çapı | 28 |
| Kasa Malzemesi | Plastik – Silikon |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Mekanizma | Analog – Dijital |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Alarm | Yok |
| Tarz | Retro |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4787.10 | 4787.10 |
| 2 | 2393.55 | 4787.10 |
| 3 | 1595.70 | 4787.10 |
| 4 | 1196.78 | 4787.10 |
| 5 | 1043.59 | 5217.94 |
| 6 | 877.64 | 5265.81 |
| 7 | 759.10 | 5313.68 |
| 8 | 670.19 | 5361.55 |
| 9 | 601.05 | 5409.42 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
