Seiko Sur307P1 Erkek Kol Saati
14,245.00₺
Stokta
Seiko Sur307P1 Erkek Kol Saati
Şık ve fonksiyonel tasarımıyla öne çıkan bu model, 6N52 kalibre quartz mekanizması ile ayda ±15 saniye hassasiyet sunar. Safir camı, çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sağlarken paslanmaz çelik kasa ve bileziği uzun ömürlü ve dengeli bir kullanım sunar. Lumibrite ibre ve indeksler, düşük ışıkta net okunabilirlik sağlarken 10 bar su geçirmezlik özelliği saati günlük ve aktif kullanım için ideal hale getirir. Tarih göstergesi ve vidalı arka kapak, fonksiyonellik ve dayanıklılığı tamamlayan detaylardır.
Teknik Özellikler
Makine: Quartz
Kalibre: 6N52
Hassasiyet: Ayda ±15 saniye
Kasa: Paslanmaz çelik
Cam: Safir
Bilezik: Paslanmaz çelik
Toka: Üçlü katlamalı kilitli toka
Lumibrite: İbreler ve indeksler
Su Geçirmezlik: 10 bar
Kasa Çapı: 40.2 mm
Kasa Yüksekliği: 8.4 mm
Kasa Uzunluğu: 47 mm
Ağırlık: 113 g
Diğer Özellikler:
Vidalı arka kapak
Tarih göstergesi
| Alarm | Yok |
|---|---|
| Cam Tipi | Safir |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Metalik |
| Kasa Çapı | 40 |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Marka | Seiko |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14245.00 | 14245.00 |
| 2 | 7122.50 | 14245.00 |
| 3 | 4748.33 | 14245.00 |
| 4 | 3561.25 | 14245.00 |
| 5 | 3105.41 | 15527.05 |
| 6 | 2611.58 | 15669.50 |
| 7 | 2258.85 | 15811.95 |
| 8 | 1994.30 | 15954.40 |
| 9 | 1788.54 | 16096.85 |
Diğer Kartlar

