Casio Prg-340Ans-3Dr Erkek Kol Saati
20,899.00₺ Orijinal fiyat: 20,899.00₺.18,809.10₺Şu andaki fiyat: 18,809.10₺.
Stokta
Casio Prg-340Ans-3Dr Erkek Kol Saati
Doğa tutkunları ve outdoor aktiviteler için özel olarak tasarlanan Casio PRO-TREK PRG-340ANS-3DR erkek kol saati, çevre dostu yapısı ve gelişmiş fonksiyonlarıyla öne çıkar. Güneş enerjisiyle çalışan Tough Solar teknolojisi, pil derdi olmadan sürekli ve güvenilir kullanım sunar. Biyokütle plastikten üretilen gövde ve kayışı, sürdürülebilir tasarımı desteklerken hafif ve konforlu bir kullanım sağlar. Çift katmanlı geniş LCD ekranı, pusula ve saat fonksiyonlarını ayrı alanlarda göstererek yüksek okunabilirlik sunar. Doğa yürüyüşü, kamp ve seyahat gibi aktivitelerde güçlü bir yardımcıdır.
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
Marka / Koleksiyon: Casio PRO-TREK
Cinsiyet: Erkek
Makine Tipi: Digital – Güneş Enerjili (Tough Solar)
Tarz: Outdoor Saat
Ağırlık: 62 g
Su Geçirmezlik: 100 m / 10 Bar
Kasa Özellikleri
Kasa Çapı: 51.7 mm
Kasa Kalınlığı: 15.1 mm
Kasa Yüksekliği: 55 mm
Kasa Şekli: Oval
Kasa Materyali: Plastik (Biyokütle Plastik)
Kasa Rengi: Siyah – Yeşil
Cam: Mineral
Kayış Özellikleri
Kayış Tipi: Silikon / Biyokütle Plastik
Kayış Rengi: Yeşil
Fonksiyonlar
Alarm
Kronometre
Takvim
Dünya Saatleri
Gün Doğumu / Gün Batımı Göstergesi
Dijital Pusula
Altimetre (Rakım Ölçer)
Barometre (Basınç Ölçer)
Termometre
Süper LED Aydınlatma
Pil Seviye Göstergesi
Sessizlik Fonksiyonu
Günlük Kullanıma Uygun
Yurtdışı Seyahat Uyumlu
Sınırlı Üretim
| Alarm | Var |
|---|---|
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 51 |
| Kasa Malzemesi | Plastik – Silikon |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Kordon Renk | Yeşil |
| Marka | Casio |
| Mekanizma | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Tarz | Pro Trek |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18809.10 | 18809.10 |
| 2 | 9404.55 | 18809.10 |
| 3 | 6269.70 | 18809.10 |
| 4 | 4702.28 | 18809.10 |
| 5 | 4100.38 | 20501.92 |
| 6 | 3448.34 | 20690.01 |
| 7 | 2982.59 | 20878.10 |
| 8 | 2633.27 | 21066.19 |
| 9 | 2361.59 | 21254.28 |
Diğer Kartlar







