Casio Prg-340B-3Dr Erkek Kol Saati
18,599.00₺ Orijinal fiyat: 18,599.00₺.16,739.10₺Şu andaki fiyat: 16,739.10₺.
Casio Prg-340-1Dr Pro Trek Erkek Kol Saati
17,509.00₺ Orijinal fiyat: 17,509.00₺.15,758.10₺Şu andaki fiyat: 15,758.10₺.
Casio Ltp-V005D-4Budf Kadın Kol Saati
2,129.00₺ Orijinal fiyat: 2,129.00₺.1,916.10₺Şu andaki fiyat: 1,916.10₺.
Stokta yok
Açıklama
Casio Ltp-V005D-4Budf Kadın Kol Saati
Ürün Özellikleri
| Mekanizma | Quartz |
|---|---|
| Marka | Casio |
| Cam Tipi | Mineral |
| Cinsiyet | Kadın |
| Kadran Renk | Pembe |
| Kasa Malzemesi | İyon Kaplama |
| Kasa Çapı | 28 |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Alarm | Yok |
| Tarz | Klasik Saatler |
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1916.10 | 1916.10 |
| 2 | 958.05 | 1916.10 |
| 3 | 638.70 | 1916.10 |
| 4 | 479.03 | 1916.10 |
| 5 | 417.71 | 2088.55 |
| 6 | 351.29 | 2107.71 |
| 7 | 303.84 | 2126.87 |
| 8 | 268.25 | 2146.03 |
| 9 | 240.58 | 2165.19 |
Diğer Kartlar

Shipping & Delivery
